Cotone 10 %
Spandex 7 %
~Inne 7 %
Polyamid 60 %
Poliestere 16 %
Taglia | taglia del seno | Circonferenza del seno |
70E | 73-77 cm | 90-92 cm |
70G | 73-77 cm | 94-96 cm |
70H | 73-77 cm | 96-98 cm |
75C | 78-82 cm | 91-93 cm |
75F | 78-82 cm | 97-99 cm |
75G | 78-82 cm | 99-101 cm |
75H | 78-82 cm | 101-103 cm |
80G | 83-87 cm | 104-106 cm |
Reggiseno imbottito model 116789 Nipplex